热门搜索: 7k7k创世兵魂意识很重要 7k7k创世兵魂狙击三大技巧 7K7K创世兵魂武器购买攻略 7K7K创世兵魂怎么跳的高
您的当前位置: > 新闻频道 > 创世兵魂 > 游戏资料

军衔等级

作者: 来源:7k7k 时间:2013-07-22 11:07:57

等级 军衔 升级所需经验 累计总经验

LV1 列兵1 455 455

LV2 列兵2 560 1015

LV3 三等兵 670 1685

LV4 二等兵 795 2480

LV5 一等兵 930 3410

LV6 上等兵1 1070 4480

LV7 上等兵2 1220 5700

LV8 上等兵3 1380 7080

LV9 上等兵4 1550 8630

LV10 下士1 1725 10355

LV11 下士2 1915 12270

LV12 下士3 2110 14380

LV13 下士4 2315 16695

LV14 下士5 2530 19225

LV15 下士6 2750 21975

LV16 中士1 2985 24960

LV17 中士2 3225 28185

LV18 中士3 3475 31660

LV19 中士4 3735 35395

LV20 中士5 4005 39400

LV21 中士6 4285 43685

LV22 上士1 4570 48255

LV23 上士2 4870 53125

LV24 上士3 5175 58300

LV25 上士4 5490 63790

LV26 上士5 5810 69600

LV27 上士6 6145 75745

LV28 少尉1 6485 82230

LV29 少尉2 6840 89070

LV30 少尉3 7200 96270

LV31 少尉4 7565 103835

LV32 少尉5 7945 111780

LV33 少尉6 8335 120115

LV34 少尉7 8730 128845

LV35 少尉8 9135 137980

LV36 中尉1 9550 147530

LV37 中尉2 9975 157505

LV38 中尉3 10410 167915

LV39 中尉4 10850 178765

LV40 中尉5 11300 190065

LV41 中尉6 11760 201825

LV42 中尉7 12230 214055

LV43 中尉8 12710 226765

LV44 上尉1 13200 239965

LV45 上尉2 13695 253660

LV46 上尉3 14200 267860

LV47 上尉4 14715 282575

LV48 上尉5 15240 297815

LV49 上尉6 15775 313590

LV50 上尉7 16320 329910

LV51 上尉8 16870 346780

LV52 少校1 17430 364210

LV53 少校2 18000 382210

LV54 少校3 18580 400790

LV55 少校4 19170 419960

LV56 少校5 19765 439725

LV57 少校6 20370 460095

LV58 少校7 20985 481080

LV59 少校8 21610 502690

LV60 中校1 22245 524935

LV61 中校2 22890 547825

LV62 中校3 23540 571365

LV63 中校4 24200 595565

LV64 中校5 24870 620435

LV65 中校6 25550 645985

LV66 中校7 26240 672225

LV67 中校8 26940 699165

LV68 上校1 27645 726810

LV69 上校2 28360 755170

LV70 上校3 29085 784255

LV71 上校4 29820 814075

LV72 上校5 30565 844640

LV73 上校6 31315 875955

LV74 上校7 32075 908030

LV75 上校8 32850 940880

LV76 大校1 33630 974510

LV77 大校2 34415 1008925

LV78 大校3 35215 1044140

LV79 大校4 36020 1080160

LV80 大校5 36840 1117000

LV81 大校6 67580 1184580

LV82 少将1 69160 1253740

LV83 少将2 70755 1324495

LV84 少将3 72370 1396865

LV85 少将4 74000 1470865

LV86 少将5 75650 1546515

LV87 少将6 77320 1623835

LV88 中将1 79010 1702845

LV89 中将2 80715 1783560

LV90 中将3 82440 1866000

LV91 中将4 84180 1950180

LV92 中将5 85940 2036120

LV93 中将6 87720 2123840

LV94 上将1 89515 2213355

LV95 上将2 91330 2304685

LV96 上将3 93165 2397850

LV97 上将4 95015 2492865

LV98 上将5 96885 2589750

LV99 上将6 98770 2688520

LV100 元帅 100680 2789200

上一篇:狙击心得

下一篇:日常任务

进入游戏 进入论坛
创世兵魂